Rezultatelefinale la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de asistent medical, infirmier, ingrijitoare si brancardier
Asistent medical S – 1 post – Sectia ATI
Asistent medical PL – 1 post – Laborator explorări funcționale I invazive, cardiologie intervenționala, cateterism cardiac și electrofiziologie (adulți și copii)
Asistent medical principal PL – 1 post – Secția Clinică Chirurgie Cardiovasculară Adulți și Copii
Asistent medical debutant S – 2 posturi – Secția Clinică Cardiologie III Copii
ID | Punctaj scris | Punctaj interviu | Punctaj final | Observaţii |
3496 | 90 | 90 | 90 | Admis |
3426 | 54 | 60 | 57 | Respins |
ID | Punctaj scris | Punctaj interviu | Punctaj final | Observaţii |
3356 | 84 | 90 | 87 | Admis |
ID | Punctaj scris | Punctaj interviu | Punctaj final | Observaţii |
3521 | 76 | 90 | 83 | Admis |
3474 | 52 | 50 | 51 | Respins |
ID | Punctaj scris | Punctaj interviu | Punctaj final | Observaţii |
3217 | 92 | 90 | 91 | Admis |
3495 | 52 | 100 | 76 | Admis |
3531 | 62 | 70 | 66 | Respins |
Infirmier debutant – 8 posturi (2 posturi Secția Cardiologie II Adulți | 2 posturi Sectia Clinică Cardiologie III – Compartiment TA | 2 posturi Laborator explorari I invazive, cardiologie interventionala, cateterism cardiac si electrofiziologie | 1 post Sectia ATI | 1 post Secția ATI – Compartiment ATI Copii)
Infirmier – 2 posturi (1 post Sectia Clinică Cardiologie I Adulți – Compartiment TA | 1 post BO Adulti)
Ingrijitoare de curatenie – 1 post secția Clinică Cardiologie III Copii
Brancardier – 1 post – Secția Clinică Cardiologie III Copii – Compartiment TA
ID | Punctaj scris | Punctaj interviu | Punctaj final | Observaţii |
3472 | 96 | 90 | 93 | Secția ATI – Compartiment ATI Copii |
3522 | 96 | 90 | 93 | ADMIS Laborator explorari I invazive, cardiologie interventionala, cateterism cardiac si electrofiziologie |
3302 | 84 | 100 | 92 | ADMIS Sectia Clinică Cardiologie III – Compartiment TA |
3301 | 92 | 90 | 91 | ADMIS Sectia Clinică Cardiologie III – Compartiment TA |
3434 | 92 | 90 | 91 | ADMIS Secția Cardiologie II Adulți |
3494 | 56 | 90 | 73 | ADMIS Laborator explorari I invazive, cardiologie interventionala, cateterism cardiac si electrofiziologie |
3493 | 72 | 70 | 71 | ADMIS Sectia ATI |
3575 | 72 | 50 | 61 | ADMIS Secția Cardiologie II Adulți |
3470 | 88 | Absent | / | / |
3535 | 84 | 48 | / | / |
3534 | 64 | Absent | / | / |
3300 | 52 | 45 | / | / |
ID | Punctaj scris | Punctaj interviu | Punctaj final | Observaţii |
3354 | 80 | 80 | 80 | Admis BO Adulti |
3533 | 80 | 40 | / | Respins |
3303 | 72 | 90 | 81 | Admis Sectia Clinică Cardiologie I Adulți – Compartiment TA |
3247 | 68 | 70 | 69 | Respins |
ID | Punctaj scris | Punctaj interviu | Punctaj final | Observaţii |
3473 | 90 | 60 | 75 | Admis |
ID | Punctaj scris | Punctaj interviu | Punctaj final | Observaţii |
3428 | 90 | 80 | 85 | Admis |
3497 | 60 | 80 | 70 | Respins |
3520 | 60 | 80 | 70 | Respins |
Concurenții declarați admisi se vor prezenta în data de 30.05.2023, ora 14.00, Biroul RUNOS, camera 4105.
Institutul De Urgență Pentru Boli Cardiovasculare Și Transplant Târgu Mureș organizează, în conformitate cu prevederile h.g. nr. 1336/2022, concurs pentru ocuparea unui număr total de 17 posturi de execuție vacante
- 5 posturi asistent medicali
- 8 posturi infirmier debutant
- 2 posturi infirmier
- 1 posturi ingrijitoare
- 1 posturi brancardier