Rezultate finale pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical
Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare si Transplant Tg. Mureş
Asistent medical generalist – 9 posturi
Nr. crt. | ID | Punctaj scris | Punctaj interviu | Punctaj final | Observaţii |
1 | 4739 | 90 | 95 | 92.5 | Admis |
2 | 4836 | 90 | 90 | 90 | Admis |
3 | 4612 | 90 | 85 | 87.5 | Admis |
4 | 4791 | 80 | 90 | 85 | Admis |
5 | 4610 | 75 | 92 | 83.5 | Admis |
6 | 4501 | 80 | 85 | 82.5 | Admis |
7 | 4789 | 80 | 80 | 80 | Admis |
8 | 4613 | 70 | 70 | 70 | Admis |
9 | 4548 | 65 | 70 | 67.5 | Admis |
10 | 4724 | 50 | 60 | 55 | Respins |
11 | 4793 | 50 | 50 | 50 | Respins |
Ambulator integrat copii
Nr. crt. | ID | Punctaj scris | Punctaj interviu | Punctaj final | Observaţii |
1 | 4331 | 70 | 90 | 80 | Admis |