Rezultate proba scrisă la concurs pentru ocuparea posturilor de execuție vacante
Asistent medical generalist
Proba practica din data de 24.09.2026 se va desfasura începând cu ora 10:00 în Sala de protocol al Spitalului Clinic Județean de Urgență Tg. Mureș, etaj 1.
Concurenții vor intra în sală în ordinea notelor obținute la proba scrisă. Timpul alocat fiecărui concurent este de 10 minute.
| # | ID | Punctaj probă scrisă | Observaţii |
| 1 | 7266 | 86 | Admis |
| 2 | 6853 | 78 | Admis |
| 3 | 7010 | 74 | Admis |
| 4 | 7024 | 72 | Admis |
| 5 | 7281 | 70 | Admis |
| 6 | 7252 | 70 | Admis |
| 7 | 6856 | 68 | Admis |
| 8 | 6810 | 66 | Admis |
| 9 | 6937 | 66 | Admis |
| 10 | 7081 | 66 | Admis |
| 11 | 7273 | 64 | Admis |
| 12 | 7264 | 64 | Admis |
| 13 | 7017 | 64 | Admis |
| 14 | 7073 | 64 | Admis |
| 15 | 7274 | 64 | Admis |
| 16 | 7279 | 62 | Admis |
| 17 | 6939 | 60 | Admis |
| 18 | 6935 | 60 | Admis |
| 19 | 7290 | 58 | Admis |
| 20 | 6858 | 58 | Admis |
| 21 | 6808 | 56 | Admis |
| 22 | 7151 | 56 | Admis |
| 23 | 7233 | 56 | Admis |
| 24 | 7174 | 56 | Admis |
| 25 | 7284 | 56 | Admis |
| 26 | 6867 | 56 | Admis |
| 27 | 6809 | 56 | Admis |
| 28 | 6960 | 56 | Admis |
| 29 | 6869 | 56 | Admis |
| 30 | 6785 | 56 | Admis |
| 31 | 7141 | 54 | Admis |
| 32 | 6961 | 54 | Admis |
| 33 | 7092 | 54 | Admis |
| 34 | 7013 | 54 | Admis |
| 35 | 6860 | 52 | Admis |
| 36 | 7093 | 52 | Admis |
| 37 | 6915 | 52 | Admis |
| 38 | 7008 | 50 | Admis |
| 39 | 7297 | 50 | Admis |
| 40 | 7187 | 50 | Admis |
| 41 | 7186 | 50 | Admis |
| 42 | 6854 | 50 | Admis |
| 43 | 7074 | 50 | Admis |
| 44 | 7236 | 50 | Admis |
| 45 | 7240 | 48 | Respins |
| 46 | 6741 | 48 | Respins |
| 47 | 7184 | 46 | Respins |
| 48 | 7185 | 46 | Respins |
| 49 | 6934 | 46 | Respins |
| 50 | 6992 | 46 | Respins |
| 51 | 6866 | 46 | Respins |
| 52 | 6766 | 46 | Respins |
| 53 | 6919 | 46 | Respins |
| 54 | 7256 | 46 | Respins |
| 55 | 7009 | 46 | Respins |
| 56 | 7285 | 44 | Respins |
| 57 | 7057 | 44 | Respins |
| 58 | 7023 | 44 | Respins |
| 59 | 7099 | 44 | Respins |
| 60 | 7152 | 44 | Respins |
| 61 | 7072 | 44 | Respins |
| 62 | 6963 | 42 | Respins |
| 63 | 7082 | 42 | Respins |
| 64 | 7016 | 42 | Respins |
| 65 | 6857 | 42 | Respins |
| 66 | 6918 | 40 | Respins |
| 67 | 7250 | 40 | Respins |
| 68 | 7149 | 40 | Respins |
| 69 | 6786 | 40 | Respins |
| 70 | 7267 | 40 | Respins |
| 71 | 6870 | 38 | Respins |
| 72 | 6893 | 38 | Respins |
| 73 | 7265 | 38 | Respins |
| 74 | 7011 | 38 | Respins |
| 75 | 7091 | 36 | Respins |
| 76 | 7018 | 36 | Respins |
| 77 | 6895 | 36 | Respins |
| 78 | 7188 | 36 | Respins |
| 79 | 7143 | 36 | Respins |
| 80 | 7338 | 34 | Respins |
| 81 | 7181 | 34 | Respins |
| 82 | 6993 | 34 | Respins |
| 83 | 6991 | 34 | Respins |
| 84 | 7337 | 32 | Respins |
| 85 | 7179 | 32 | Respins |
| 86 | 7177 | 32 | Respins |
| 87 | 7097 | 32 | Respins |
| 88 | 7182 | 32 | Respins |
| 89 | 7142 | 32 | Respins |
| 90 | 7154 | 32 | Respins |
| 91 | 7263 | 32 | Respins |
| 92 | 7333 | 30 | Respins |
| 93 | 6892 | 30 | Respins |
| 94 | 7176 | 30 | Respins |
| 95 | 7080 | 30 | Respins |
| 96 | 7291 | 30 | Respins |
| 97 | 7096 | 30 | Respins |
| 98 | 7230 | 28 | Respins |
| 99 | 6925 | 28 | Respins |
| 100 | 7334 | 28 | Respins |
| 101 | 7303 | 28 | Respins |
| 102 | 7172 | 28 | Respins |
| 103 | 7305 | 28 | Respins |
| 104 | 7277 | 28 | Respins |
| 105 | 7235 | 26 | Respins |
| 106 | 7077 | 26 | Respins |
| 107 | 7147 | 26 | Respins |
| 108 | 6855 | 26 | Respins |
| 109 | 7335 | 24 | Respins |
| 110 | 7268 | 24 | Respins |
| 111 | 7079 | 24 | Respins |
| 112 | 7289 | 24 | Respins |
| 113 | 7299 | 22 | Respins |
| 114 | 7150 | 20 | Respins |
| 115 | 7189 | 16 | Respins |
| 116 | 7238 | 16 | Respins |
| 117 | 7258 | / | absent |
| 118 | 7076 | / | absent |
| 119 | 6807 | / | absent |
| 120 | 7006 | / | absent |
| 121 | 7251 | / | absent |
| 122 | 7341 | / | absent |
Infirmier debutant
Proba practică din data de 24.09.2026 se va desfasura de la ora 15:00 la Sala de protocol al Spitalului Clinic Județean de Urgență Tg. Mureș, etaj 1
Candidații vor intra în sala de examinare doar pe baza cărții de identitate.
| # | ID | Punctaj proba scrisă | Observaţii |
| 1 | 6936 | 96 | Admis |
| 2 | 6920 | 78 | Admis |
| 3 | 6798 | 72 | Admis |
| 4 | 7021 | 72 | Admis |
| 5 | 7286 | 72 | Admis |
| 6 | 7301 | 64 | Admis |
| 7 | 6780 | 60 | Admis |
| 8 | 6966 | 60 | Admis |
| 9 | 7145 | 60 | Admis |
| 10 | 7294 | 56 | Admis |
| 11 | 7094 | 52 | Admis |
| 12 | 7175 | 52 | Admis |
| 13 | 7180 | 52 | Admis |
| 14 | 7287 | 52 | Admis |
| 15 | 7292 | 52 | Admis |
| 16 | 7329 | 52 | Admis |
| 17 | 7336 | 52 | Admis |
| 18 | 6859 | 44 | Respins |
| 19 | 6871 | 44 | Respins |
| 20 | 6959 | 44 | Respins |
| 21 | 6964 | 44 | Respins |
| 22 | 7190 | 44 | Respins |
| 23 | 7293 | 44 | Respins |
| 24 | 7098 | 40 | Respins |
| 25 | 7019 | 36 | Respins |
| 26 | 7095 | 36 | Respins |
| 27 | 7234 | 36 | Respins |
| 28 | 7278 | 36 | Respins |
| 29 | 7298 | 36 | Respins |
| 30 | 7302 | 36 | Respins |
| 31 | 6923 | 32 | Respins |
| 32 | 7014 | 32 | Respins |
| 33 | 7055 | 32 | Respins |
| 34 | 7140 | 32 | Respins |
| 35 | 7155 | 32 | Respins |
| 36 | 7173 | 32 | Respins |
| 37 | 7232 | 32 | Respins |
| 38 | 6896 | 28 | Respins |
| 39 | 7178 | 28 | Respins |
| 40 | 7237 | 28 | Respins |
| 41 | 7075 | 24 | Respins |
| 42 | 6958 | 20 | Respins |
| 43 | 7012 | 20 | Respins |
| 44 | 7026 | 20 | Respins |
| 45 | 7332 | 20 | Respins |
| 46 | 6894 | 16 | Respins |
| 47 | 7276 | 8 | Respins |
| 48 | 7020 | / | Absent |
| 49 | 7183 | / | Absent |
| 50 | 7255 | / | Absent |
| 51 | 6940 | / | Absent |
Ingrijitoare de curatenie
Proba practică din data de 24.09.2026 se va desfasura de la ora 10:00 la Amfiteatrul 1, etaj I SCJU Tg.Mureș
Candidații vor intra în sala de examinare doar pe baza cărții de identitate.
| # | ID | Punctaj proba scrisă | Observaţii |
| 1 | 6965 | 84 | Admis |
| 2 | 6938 | 80 | Admis |
| 3 | 7331 | 80 | Admis |
| 4 | 7275 | 76 | Admis |
| 5 | 7139 | 72 | Admis |
| 6 | 7330 | 72 | Admis |
| 7 | 7148 | 68 | Admis |
| 8 | 6784 | 64 | Admis |
| 9 | 6865 | 64 | Admis |
| 10 | 6868 | 60 | Admis |
| 11 | 6917 | 60 | Admis |
| 12 | 7253 | 60 | Admis |
| 13 | 6916 | 56 | Admis |
| 14 | 6962 | 56 | Admis |
| 15 | 7022 | 56 | Admis |
| 16 | 7146 | 56 | Admis |
| 17 | 7280 | 56 | Admis |
| 18 | 7144 | 52 | Admis |
| 19 | 7254 | 52 | Admis |
| 20 | 7300 | 52 | Admis |
| 21 | 7304 | 52 | Admis |
| 22 | 7007 | 48 | Respins |
| 23 | 7231 | 48 | Respins |
| 24 | 7025 | 44 | Respins |
| 25 | 7239 | 44 | Respins |
| 26 | 7339 | 40 | Respins |
| 27 | 6924 | 32 | Respins |
| 28 | 6942 | 32 | Respins |
| 29 | 6967 | 32 | Respins |
| 30 | 7056 | 32 | Respins |
| 31 | 7259 | 32 | Respins |
| 32 | 7257 | 28 | Respins |
| 33 | 7272 | 28 | Respins |
| 34 | 7296 | 28 | Respins |
| 35 | 7005 | 16 | Respins |
| 36 | 6933 | / | Absent |
| 37 | 6941 | / | Absent |
| 38 | 7058 | / | Absent |
| 39 | 7078 | / | Absent |
| 40 | 7156 | / | Absent |
| 41 | 7262 | / | Absent |
| 42 | 7288 | // | Absent |
| 43 | 7342 | Absent |