Rezultatul selectiei de dosare la concurs pentru ocuparea unui număr total de 9 posturi de execuție vacante
Asistent medical generalist
| Nr. crt. | ID | Admis/respins | Observatii |
| 1 | 8647 | Admis | / |
| 2 | 8648 | Admis | / |
| 3 | 8649 | Admis | / |
| 4 | 8824 | Admis | / |
| 5 | 8825 | Admis | / |
| 6 | 8855 | Admis | / |
| 7 | 8856 | Admis | / |
| 8 | 8857 | Admis | / |
| 9 | 8858 | Admis | / |
| 10 | 8899 | Admis | / |
| 11 | 8900 | Admis | / |
| 12 | 8901 | Admis | / |
| 13 | 8903 | Admis | / |
| 14 | 8919 | Admis | / |
| 15 | 8920 | Admis | / |
| 16 | 8921 | Admis | / |
| 17 | 8922 | Admis | / |
| 18 | 8923 | Admis | / |
| 19 | 8925 | Admis | / |
| 20 | 8926 | Admis | / |
| 21 | 8963 | Admis | / |
22 | 8917 | Respins | Lipsă certificat de naștere |
| 23 | 8924 | Respins | Adeverință OAMGMAMR expirată |
24 | 8964 | Respins | Lipsă certificat de integritate comportamentală |
25 | 8965 | Respins | Concurentul nu îndeplinește condițiile prevazute în Regulamentul de concurs art.2 pct. h) |
Infirmier debutant
| Nr. crt. | ID | Observaţii |
| 1 | 8645 | Admis |
| 2 | 8917 | Admis |
Ingrijitoare de curatenie
| Nr. crt. | ID | Observaţii |
| 1 | 8646 | Admis |
| 2 | 8826 | Admis |
| 3 | 8902 | Admis |
| 4 | 8961 | Admis |
| 5 | 8962 | Admis |
!!! Proba scrisă din data de 12.11.2024 se va desfasura începând cu ora 10:00 la etajul I, Amfiteatrul nr.2.
Candidații vor intra în sala de examinare doar pe baza cărții de identitate.