Rezultate proba interviu la concurs pentru ocuparea posturilor de execuție vacante
Asistent medical generalist - 17 posturi
| # | ID | Punctaj interviu | Observaţii |
| 1 | 7266 | 100 | Admis |
| 2 | 6853 | 95 | Admis |
| 3 | 7151 | 95 | Admis |
| 4 | 7297 | 95 | Admis |
| 5 | 6808 | 91 | Admis |
| 6 | 7252 | 90 | Admis |
| 7 | 6867 | 90 | Admis |
| 8 | 6915 | 90 | Admis |
| 9 | 6939 | 90 | Admis |
| 10 | 6810 | 85 | Admis |
| 11 | 6960 | 85 | Admis |
| 12 | 7010 | 85 | Admis |
| 13 | 7024 | 84 | Admis |
| 14 | 7279 | 80 | Admis |
| 15 | 6785 | 80 | Admis |
| 16 | 7264 | 75 | Admis |
| 17 | 7017 | 75 | Admis |
| 18 | 7141 | 75 | Admis |
| 19 | 7236 | 75 | Admis |
| 20 | 6869 | 70 | Admis |
| 21 | 6809 | 70 | Admis |
| 22 | 7281 | 65 | Admis |
| 23 | 7073 | 65 | Admis |
| 24 | 7174 | 60 | Admis |
| 25 | 7008 | 60 | Admis |
| 26 | 7290 | 55 | Admis |
| 27 | 7013 | 55 | Admis |
| 28 | 7274 | 40 | Respins |
| 29 | 7233 | 35 | Respins |
| 30 | 7284 | / | Absent |
| 31 | 6854 | / | Absent |
Infirmier debutant - 13 posturi
| # | ID | Punctaj interviu | Observaţii |
| 1 | 7094 | 100 | Admis |
| 2 | 6798 | 100 | Admis |
| 3 | 7145 | 80 | Admis |
| 4 | 7287 | 80 | Admis |
| 5 | 7021 | 80 | Admis |
| 6 | 7301 | 80 | Admis |
| 7 | 7294 | 80 | Admis |
| 8 | 7175 | 80 | Admis |
| 9 | 6936 | 80 | Admis |
| 10 | 6920 | 80 | Admis |
| 11 | 7286 | 70 | Admis |
| 12 | 7180 | 70 | Admis |
| 13 | 6780 | 50 | Admis |
| 14 | 6966 | 50 | Admis |
| 15 | 7292 | 50 | Admis |
| 16 | 7329 | / | Absent |
Ingrijitoare de curatenie - 4 posturi
| # | ID | Punctaj interviu | Observaţii |
| 1 | 7280 | 100 | Admis |
| 2 | 7144 | 100 | Admis |
| 3 | 7148 | 80 | Admis |
| 4 | 6868 | 80 | Admis |
| 5 | 7275 | 70 | Admis |
| 6 | 6784 | 60 | Admis |
| 7 | 6938 | 60 | Admis |
| 8 | 6917 | 60 | Admis |
| 9 | 7146 | 60 | Admis |
| 10 | 7330 | 50 | Admis |
| 11 | 7304 | 50 | Admis |
| 12 | 6965 | 50 | Admis |
| 13 | 7331 | 40 | Respins |
| 14 | 6865 | 40 | Respins |
| 15 | 7022 | / | Absent |