Rezultatul probei scrise la concurs pentru ocuparea unui număr total de 15 posturi de execuție vacante
Infirmier debutant
Nr. crt. | ID | Punctaj proba scrisă | Observaţii |
1 | 6791 | 96 | Admis |
2 | 6563 | 76 | Admis |
3 | 6839 | 56 | Admis |
4 | 6561 | 52 | Admis |
5 | 6746 | 52 | Admis |
Ingrijitoare de curatenie
Nr. crt. | ID | Punctaj proba scrisă | Observaţii |
1 | 6421 | 52 | Admis |
2 | 6748 | 52 | Admis |
3 | 6668 | 40 | Respins |
4 | 6788 | 32 | Respins |
5 | 6787 | 28 | Respins |
6 | 6564 | Absent | Respins |
7 | 6745 | Absent | Respins |
Brancardier
Nr. crt. | ID | Punctaj proba scrisă | Observaţii |
1 | 6667 | 88 | Admis |
2 | 6422 | 80 | Admis |
3 | 6669 | 76 | Admis |
4 | 6744 | 76 | Admis |
5 | 6789 | 76 | Admis |
6 | 6840 | 68 | Admis |
7 | 6790 | 60 | Admis |
8 | 6562 | 52 | Admis |
9 | 6747 | 52 | Admis |
10 | 6420 | 48 | Respins |
11 | 6560 | 32 | Respins |
Interviul din data de 29.08.2024 se va desfasura astfel:
Ora 10.00 – Infirmier debutant, Îngrijitoare de curatenie,
Ora 11.00 – Brancardier