Rezultate proba practică pentru ocuparea a 10 posturi vacante de asistent medical generalist

Asistent medical generalist  – Ambulator integrat copii – 1 post
Nr. crt. ID Punctaj proba practică Observaţii
1 4331 70 Admis
2 4518 35 Respins
3 4726 25 Respins
Asistent medical generalist – 9 posturi
Nr. crt. ID Punctaj proba practică Observaţii
1 4739 90 Admis
2 4612 90 Admis
3 4836 90 Admis
4 4791 80 Admis
5 4789 80 Admis
6 4501 80 Admis
7  4610 75 Admis
8 4613 70 Admis
9 4548 65 Admis
10 4724 50 Admis
11 4793 50 Admis
12 4715 50 Admis
13 4716 45 Respins
14 4728 40 Respins
15 4837 40 Respins
16 4725 40 Respins
17 4727 40 Respins
18 4735 40 Respins
19 4736 25 Respins
20 4737 20 Respins
21 4790 20 Respins
22 4712 10 Respins
23 4547 10 Respins
24 4611 0 Respins
25 4609 absent Respins
26 4792 absent Respins
27 4738 absent Respins
28 4546 absent Respins

Interviul din data de 18.06.2024 se va desfasura la ora 10.00 – etaj IV, Sala de demonstratii Sectia Clinica Chirurgie Cardiovasculara Adulti si Copii – IUBCVT Tg.Mureș